<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Mobilfunk der Zukunft</title>
	<atom:link href="http://www.lte-info.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-info.net</link>
	<description>Mobil mit 300mbit/s</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 07:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung LTE-Tablet bei der Telekom</title>
		<link>http://www.lte-info.net/samsung-lte-tablet-bei-der-telekom</link>
		<comments>http://www.lte-info.net/samsung-lte-tablet-bei-der-telekom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-info.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom hat auf der IFA angekündigt das vor kurzem von Samsung veröffentlichte LTE Tablett Galaxy Tab 8.9 zu verkaufen.  Im Netz der Telekom soll das Samsung Galaxy Tab 8.9 bis zu 100mbit/s down- und 50mbit/s upstream schaffen. Um einen wirklichen Vorteil gegenüber den UMTS-Tarifen der Telekom zu erhalten, muss man den Tarif Connect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche <a href="http://www.telekom.de">Telekom</a> hat auf der IFA angekündigt das vor kurzem von Samsung veröffentlichte LTE Tablett Galaxy Tab 8.9 zu verkaufen.  Im Netz der Telekom soll das Samsung Galaxy Tab 8.9 bis zu 100mbit/s down- und 50mbit/s upstream schaffen.</p>
<p>Um einen wirklichen Vorteil gegenüber den UMTS-Tarifen der Telekom zu erhalten, muss man den Tarif Connect XXL buchen. Dieser Tarif schlägt mit 75 Euro jedoch schon sehr stark zu buche. Enthalten sind hierbei 20GB Traffic. Momentan ist in diesem Tarif noch eine Drosselung auf 42mbit/s aktiv, diese will die Telekom aber in Kürze auf 100mbit/s erhöhen.</p>
<p>Preise für das Tablett gibt es bisher nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-info.net/samsung-lte-tablet-bei-der-telekom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet via Funkt &#8211; Die Angebote von Vodafone</title>
		<link>http://www.lte-info.net/internet-via-funkt-die-angebote-von-vodafone</link>
		<comments>http://www.lte-info.net/internet-via-funkt-die-angebote-von-vodafone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-info.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Für die Internetnutzer in den ländlichen Gebieten schneint die neue Funk-Technik LTE (Long Term Evolution) endlich einen lang gehegten Wunsch erfüllen. Endlich schnelles Internet ohne große Einschränkungen zu moderaten Preis. Endlich nicht mehr auf Kabel oder nicht vorhandene DSL-Leitungen angewiesen sein. Vodafone bietet für diesen Bereich des Internet via Funk gleich 4 Tarife an. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Internetnutzer in den ländlichen Gebieten schneint die neue Funk-Technik LTE (Long Term Evolution) endlich einen lang gehegten Wunsch erfüllen. Endlich schnelles Internet ohne große Einschränkungen zu moderaten Preis. Endlich nicht mehr auf Kabel oder nicht vorhandene DSL-Leitungen angewiesen sein.<br />
Vodafone bietet für diesen Bereich des Internet via Funk gleich 4 Tarife an.</p>
<p>Der erste Tarif nennt sich unter dem Synonym Vodafone LTE Zuhause: Telefon&amp;Internet 3600</p>
<p>Folgende Tarifdetails sind zu beachten:</p>
<p>Der Kunde erhält eine Telefonflatrate ins Deutsche Festnetz und ein monatliches Datenvolumen zu Download von 5 Gigabyte. Es können Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.600 kBit/s heruntergleaden und mit bis zu 720 kBit/s hochgeladen werden.<br />
Zusätzlich erhält der Kunde einen WLAN-Router und LTE-Modem zum einmaligen Vorzugspreis von 1,00 Euro anstatt 369,00 Euro.<br />
Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate und beinhaltet für diesen Zeitraum monatliche Kosten von 29,99 Euro. Nach 24 Monaten 39,99 Euro plus 2,50 Euro für die Hardware.<br />
<span id="more-49"></span></p>
<p>Der zweite Tarif: Telefon&amp;Internet 7200</p>
<p>Folgende Tarifdetails sind zu beachten:</p>
<p>Der Kunde erhält eine Telefonflatrate ins Deutsche Festnetz und ein monatliches Datenvolumen zu Download von 10 Gigabyte. Es können Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7.200 kBit/s heruntergleaden und mit bis zu 1,4 MBit/s hochgeladen werden.<br />
Zusätzlich erhält der Kunde einen WLAN-Router und LTE-Modem zum einmaligen Vorzugspreis von 1,00 Euro anstatt 369,00 Euro.<br />
Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate und beinhaltet für diesen Zeitraum monatliche Kosten von 39,99 Euro. Nach 24 Monaten 49,99 Euro plus 2,50 Euro für die Hardware.</p>
<p>Der dritte Tarif: Telefon&amp;Internet 21600</p>
<p>Folgende Tarifdetails sind zu beachten:</p>
<p>Der Kunde erhält eine Telefonflatrate ins Deutsche Festnetz und ein monatliches Datenvolumen zu Download von 15 Gigabyte. Es können Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 21.600 kBit/s heruntergleaden und mit bis zu 5,7 MBit/s hochgeladen werden.<br />
Zusätzlich erhält der Kunde einen WLAN-Router und LTE-Modem zum einmaligen Vorzugspreis von 1,00 Euro anstatt 369,00 Euro.<br />
Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate und beinhaltet für diesen Zeitraum monatliche Kosten von 49,99 Euro. Nach 24 Monaten 59,99 Euro plus 2,50 Euro für die Hardware.</p>
<p>Die vierte Tarifoption: Telefon&amp;Internet 50000</p>
<p>Folgende Tarifdetails sind zu beachten:</p>
<p>Der Kunde erhält eine Telefonflatrate ins Deutsche Festnetz und ein monatliches Datenvolumen zu Download von 30 Gigabyte. Es können Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50.000 kBit/s heruntergleaden und mit bis zu 10,0 MBit/s hochgeladen werden.<br />
Zusätzlich erhält der Kunde einen WLAN-Router und LTE-Modem zum einmaligen Vorzugspreis von 1,00 Euro anstatt 369,00 Euro.<br />
Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate und beinhaltet für diesen Zeitraum monatliche Kosten von 59,99 Euro. Nach 24 Monaten 69,99 Euro plus 2,50 Euro für die Hardware.</p>
<p>Diese Tarife bieten eine große Auswahl an Möglichkeiten für die Internetnutzung auch im ländlichen Gebiet. Beim Download sollte auf die Volumenbegrenzung geachtet werden, da es sich hierbei um keine vollständige Flatrate handelt. Die Geschwindigkeiten sind enorm und bieten viele Möglichkeiten, sodass kein DSL mehr notwendig ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-info.net/internet-via-funkt-die-angebote-von-vodafone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile bietet Internet via Funk &#8211; Die Tarife</title>
		<link>http://www.lte-info.net/t-mobile-bietet-internet-via-funk-die-tarife</link>
		<comments>http://www.lte-info.net/t-mobile-bietet-internet-via-funk-die-tarife#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-info.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[In ländlichen Gebieten ist es meist schwierig eine stabile und schnelle Internetverbindung herzustellen. Für diese Fälle bietet TMobile einen besonderen Tarif an. Es handelt sich um ein bestimmtes per Funk übertragenes Verfahren mit dem Namen LTE (Long Term Evolution). Um auch die ländlichen Gebiete der Republik mit Internet abdecken zu können, wird sehr viel in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In ländlichen Gebieten ist es meist schwierig eine stabile und schnelle Internetverbindung herzustellen. Für diese Fälle bietet TMobile einen besonderen Tarif an. Es handelt sich um ein bestimmtes per Funk übertragenes Verfahren mit dem Namen LTE (Long Term Evolution).<br />
Um auch die ländlichen Gebiete der Republik mit Internet abdecken zu können, wird sehr viel in diese Technik investiert.<br />
TMobile bietet nun einen Tarif in Form einer Flatrate an. Dieser nennt sich: Call&amp;Surf Comfort via Funk ( LTE ).<br />
Für einen Komplettpreis inklusive Telefonanschluss erhält man eine Telefon-Flatrate ins Deutsche Festnetz und eine Daten-Flatrate zum Surfen. Es besteht keine zeitliche oder volumenspezifische Begrenzung.<span id="more-44"></span><br />
Im Optimalfall erhält der Kunde Download-Geschwindigkeiten von bis zu 3.000 kBit/s und kommt damit auf eine recht zügige Internetverbindung. Das Ganze zum Preis von 39,95 Euro im Monat.<br />
Zu den monatlichen Kosten fallen auch noch einmaligen Kosten für den LTE-Router &#8220;Speedport LTE&#8221; oder &#8220;Speedport HSPA&#8221; an. Diese belaufen sich beim sofortigen Kauf auf 129,99 Euro oder bei monatlicher Miete auf 4,95 Euro im Monat.<br />
Eine weitere Voraussetzung ist ein vorhandener Telekom-Telefonanschluss. Sollte dieser nicht vorhanden sein fallen für die Einrichtung zusätzliche Kosten von 59,95 Euro an. Ansonsten entfällt dieser Betrag.</p>
<p>Sollte Wert auf eine ISDN-Verbindung gelegt werden, so kann auch ein solcher Tarif gebucht werden. Dieser kostet dann 43,95 Euro monatlich.<br />
Momentan bietet die Deutsche Telekom für Neukunden in diesem Bereich auch noch einen Bonus von 30,00 Euro an.<br />
Da es sich bei dieser Technik zunächst um Einführungsangebote handelt gibt es auch nur diesen eine Möglichkeit die LTE-Technik zu nutzen.<br />
Falls bisher auf eine ansprechenden Internetverbindung mit stabilen Datenraten verzichtet werden musste, so ist dieses Angebot durchaus lukrativ.<br />
Vergleichbar mit den schnellen DSL-Verbindungen von 50.000 kBit/s und mehr ist dies natürlich nicht. Es ist allerdings ein Anfang.<br />
Zumal das Angebot als vollwertige Flatrate für Internet und Telefon gewertet werden kann. Zusätzlich erhält der Kunde noch die Mediacenter-Funktionen zur multimedialen Nutzung von digitalen Inhalten und Basis-Ausstattung eines EMail-Accounts (eMail-Basic).<br />
Die Rechnung erhält der Kunde in diesem Fall in digitaler Form per RechnungOnline.</p>
<p>Das Angebot der Deutschen Telekom &#8220;Call&amp;Surf Comfort via Funk&#8221; für 39,95 Euro ist eine lohnenswerte Alternative zu langsamen oder nicht verfügbaren DSL-Anschlüssen in nicht erschlossenen meist ländlichen Gebieten und bieten nun diesen Menschen die Möglichkeit das Internet ansprechend zu nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-info.net/t-mobile-bietet-internet-via-funk-die-tarife/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-Pilotnetz von O2 gestartet</title>
		<link>http://www.lte-info.net/lte-pilotnetz-von-o2-gestartet</link>
		<comments>http://www.lte-info.net/lte-pilotnetz-von-o2-gestartet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-info.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[O2 hat in der letzten Woche gleich 2 LTE Zellen in Betrieb genommen. Die beiden LTE Zellen befinden sich in Halle und München. Die LTE Zelle in München soll laut O2 bis zu 90mbit/s pro Sekunde übertragen. Aktuelle UMTS Mobilfunknetze schaffen etwa 7,2mbit/s. Mit der neuen LTE Technik sollen so auch HD-Videotelefonie und ähnlich bandbreiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O2 hat in der letzten Woche gleich 2 LTE Zellen in Betrieb genommen. Die beiden LTE Zellen befinden sich in Halle und München.<br />
Die LTE Zelle in München soll laut O2 bis zu 90mbit/s pro Sekunde übertragen. Aktuelle UMTS Mobilfunknetze schaffen etwa 7,2mbit/s.<br />
Mit der neuen LTE Technik sollen so auch HD-Videotelefonie und ähnlich bandbreiten intensive Dienste möglich sein.</p>
<p><span id="more-42"></span>Die von O2 in den beiden Großstädten eingesetzten Zellen verwenden das 2,6Ghz Band und nicht die vor kurzem ersteigerten Frequenzen im 800Mhz Band.<br />
O2 will in den kommenden Wochen 2 weitere LTE Zellen in Betrieb nehmen, die dann das 800Mhz Band nutzen.</p>
<p>O2 ist nach der deutschen Telekom der zweite Netzbetreiber mit einem LTE Pilotnetz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-info.net/lte-pilotnetz-von-o2-gestartet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone startet 2010 mit LTE-Angebot</title>
		<link>http://www.lte-info.net/vodafone-startet-2010-mit-lte-angebot</link>
		<comments>http://www.lte-info.net/vodafone-startet-2010-mit-lte-angebot#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-info.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunk Anbieter Vodafone hat mittlerweile als erster deutscher Netzbetreiber Tarife für den kommenden Mobilfunkstandard LTE veröffentlicht. Die Tarife sind abhängig von der möglichen Geschwindigkeit so wie dem verfügbaren Transfervolumen: 10 Gbyte Datenvolumen bei maximal 7,2mbit/s kosten 39,99 Euro im Monat 15 Gbyte Datenvolumen bei maximal 21,6mbit/s kosten 49,99 Euro im Monat 30 Gbyte Datenvolumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunk Anbieter Vodafone hat mittlerweile als erster deutscher Netzbetreiber Tarife für den kommenden Mobilfunkstandard LTE veröffentlicht.<br />
Die Tarife sind abhängig von der möglichen Geschwindigkeit so wie dem verfügbaren Transfervolumen:</p>
<ul>
<li>10 Gbyte Datenvolumen bei maximal 7,2mbit/s kosten 39,99 Euro im Monat</li>
<li>15 Gbyte Datenvolumen bei maximal 21,6mbit/s kosten 49,99 Euro im Monat</li>
<li>30 Gbyte Datenvolumen bei maximal 50mbit/s kosten 69,99 Euro im Monat</li>
</ul>
<p>Eine Überschreitung des enthaltenen Datenvolumens bedeutet eine Drosselung auf 384kbit/s, also in etwa Geschwindigkeit von DSL-Lite.</p>
<p><span id="more-39"></span>Der Ausbau des Vodafone LTE-Netzes soll in den nächsten 2 Jahren exzessiv betrieben werden. Im Dezember 2010 will Vodafone 1000 Gemeinden mit LTE abdecken, im März 2011 sollen es bereits 1500 sein. Ende 2011 soll das LTE Netz von Vodafone dann flächendeckend verfügbar sein.</p>
<p>Vodafone bietet eine eigene Internetseite mit Informationen zum LTE Ausbau: <a href="https://www.turbo-internet.de/">www.turbo-internet.de</a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/netze/meldung/Vodafone-will-noch-2010-LTE-einfuehren-1071481.html">heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-info.net/vodafone-startet-2010-mit-lte-angebot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Frequenzauktion beendet</title>
		<link>http://www.lte-info.net/lte-frequenzauktion-beendet</link>
		<comments>http://www.lte-info.net/lte-frequenzauktion-beendet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-info.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem ist die Versteigerung der für LTE benötigten Frequenzen zum Ende gekommen. Die für LTE benötigten Frequenzen stammen primär aus der so genannten &#8220;digitalen Dividende&#8221; und haben dem Staat 4,4 Milliarden Euro eingebracht. Das Ende der Auktion habe ich zum Anlass genommen hier einige neue Informationen hinzuzufügen. Es gibt nun Informationen zu/r: LTE Frequenzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem ist die Versteigerung der für LTE benötigten Frequenzen zum Ende gekommen. Die für LTE benötigten Frequenzen stammen primär aus der so genannten &#8220;digitalen Dividende&#8221; und haben dem Staat 4,4 Milliarden Euro eingebracht.</p>
<p>Das Ende der Auktion habe ich zum Anlass genommen hier einige neue Informationen hinzuzufügen.<br />
Es gibt nun Informationen zu/r:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.lte-info.net/long-term-evolution-frequenzen">LTE Frequenzen</a></li>
<li><a href="http://www.lte-info.net/lte-technik">LTE Technik</a></li>
<li><a href="http://www.lte-info.net/lte-flatrate">LTE Flatrate</a></li>
<li><a href="http://www.lte-info.net/lte-anbieter">LTE Anbieter</a></li>
</ul>
<p>Sobald es etwas neues in Sachen Long Term Evolution gibt, werde ich natürlich berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-info.net/lte-frequenzauktion-beendet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Projekt in NRW bereitet 2ten Teststandort vor</title>
		<link>http://www.lte-info.net/lte-projekt-in-nrw-bereitet-2ten-teststandort-vor</link>
		<comments>http://www.lte-info.net/lte-projekt-in-nrw-bereitet-2ten-teststandort-vor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-info.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Um die Störungen und Auswirkungen auf herkömmliche Funknetze zu testen, bereitet das LTE Projekt NEW momentan einen zweiten Standort vor. Die genauen Tests an diesem Standort betreffen DVB-T und normale TV-Anschlüsse über Kabel, es soll getestet werden ob durch den Betrieb der LTE Funkstation Störungen auftreten können. Das LTE Projekt NRW setzt sich zusammen aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Störungen und Auswirkungen auf herkömmliche Funknetze zu testen, bereitet das LTE Projekt NEW momentan einen zweiten Standort vor.<br />
Die genauen Tests an diesem Standort betreffen DVB-T und normale TV-Anschlüsse über Kabel, es soll getestet werden ob durch den Betrieb der LTE Funkstation Störungen auftreten können.</p>
<p>Das LTE Projekt NRW setzt sich zusammen aus Vodafone, Landesanstalt für Medien NRW, Land Nordrhein-Westfalen und dem WDR.</p>
<p>Mehr zum LTE Projekt NRW gibt es hier:<br />
<a href="http://www.lte-projekt-nrw.de/teedrei/Startseite.126.0.html">http://www.lte-projekt-nrw.de/teedrei/Startseite.126.0.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-info.net/lte-projekt-in-nrw-bereitet-2ten-teststandort-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen auf meinem Long Term Evolution Blog</title>
		<link>http://www.lte-info.net/willkommen-auf-meinem-long-term-evolution-blog</link>
		<comments>http://www.lte-info.net/willkommen-auf-meinem-long-term-evolution-blog#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-info.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Blog beschäftigt sich mit dem Nachfolger von UMTS genannt LTE = Long Term Evolution. Die momentan erste kommerzielle LTE Installation in Schweden schafft 100mbit/s im Downstream und 50mbit/s im Upstream. Sie ist damit sogar doppelt so schnell wie momentan in Deutschland per Kabel verfügbare VDSL Produkte. Sobald LTE in Deutschland startet oder es Neuigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Blog beschäftigt sich mit dem Nachfolger von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/UMTS">UMTS</a> genannt <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution">LTE</a> = Long Term Evolution.</p>
<p>Die momentan erste kommerzielle LTE Installation in Schweden schafft 100mbit/s im Downstream und 50mbit/s im Upstream. Sie ist damit sogar doppelt so schnell wie momentan in Deutschland per Kabel verfügbare VDSL Produkte.</p>
<p>Sobald LTE in Deutschland startet oder es Neuigkeiten gibt, werden wir hier berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-info.net/willkommen-auf-meinem-long-term-evolution-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

